Descripción de Producto
YG15 aleación dura partida mueren de frío para fabricar los remaches
1.100% de materia prima para producir productos de carburo de tungsteno.
2. Sinterizado de cadera, de alta dureza, resistencia al desgaste alto
3. Varios tamaños y tipos disponibles
4. Precio razonable, hora de entrega rápida
5. OEM Personalizar(pedido pequeño aceptado, soporte técnico profesional)
6. La Certificación ISO 9001
Más detalles de tipo específico, por favor, infórmenos
Información del producto
Información del grado de Frío título die
El grado | Densidad (G/cm3). | TRS (N/mm2) | La dureza (HRA) | Se recomienda la aplicación |
YG11 | 14.4. | 2600 | 88.5 | La formación de troqueles para estampación o polvo de metal o metaloide polvos. |
YG15 | 14.0 | 2800 | 87.5 | Para la fabricación de troqueles de dibujo de tubos y varillas de acero bajo alta compresibilidad ratio; Perforación, stamping, forjar herramientas bajo un gran estrés. |
YG20 | 13.5 | 3200 | El 85, 5 | Para la fabricación de troqueles para estampación de ver las piezas, placas de muelle de batería de instrumentos musicales, jarras, pequeñas bolas de acero, tornillos, los tapones de rosca. |
YG16C | 13.9 | 2900 | El 85, 5 | Resistencia al impacto forjar muere. |
G18C | 13.7 | 3100 | 84.5 | Resistencia al impacto forjar muere, muere la forja de prensa caliente y los rodillos. |
YG20C | 13.5 | 3300 | El 83, 5 | Muere por resistente al desgaste resistente a impactos o aplicación. |
YG22C | 13.3 | 3500. | 83, 0 | La tuerca la formación de moldes y matrices de forja de la resistencia de alto impacto |
YG25C | 13.1. | 3600 | 82.5 | Cabezal de perno de acero inoxidable muere y rodillos. |
El tamaño de la partida mueren de frío
Tipo | La dimensión | Gama De aplicaciones | ||
D | D | L Gama de L | ||
BDP00710- | 0.7 | 10 | 12.0~20.0 | M1 |
BDP01010- | 1.0 | 10 | 12.0~20.0 | M1.5~M2 |
BDP01013- | 1.0 | 13 | 15.4-40.0 | M1.5~M2 |
BDP01213- | 1.2 | 13 | 15.4-40.0 | M1.5~M2 |
BDP01510- | 1.5 | 10 | 12.0~25.0 | M2 |
BDP01516- | 1.5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 |
BDP01813- | 1.8 | 13 | 12.0~35.0 | M2.5 |
BDP01816- | 1.8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 |
BDP02113- | 2.1. | 13 | 15.0~30.0 | M3 |
BDP02116- | 2.1. | 16 | 25.0-45.0 | M3 |
BDP02316- | 2.3. | 16 | 15.0-45.0 | M3 |
BDP02522- | 2.5 | 22 | 20.0-60.0 | M3 |
BDP02813- | 2.8 | 13 | 15.0~30.0 | M4 |
BDP02816- | 2.8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 |
BDP02818- | 2.8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 |
BDP02820- | 2.8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 |
BDP02822- | 2.8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 |
BDP02825- | 2.8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 |
BDP03216- | 3.2. | 16 | 15.0-45.0 | M4 |
BDP03218- | 3.2. | 18 | 15.0-50.0 | M4 |
BDP03616- | 3.6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 |
BDP03618- | 3.6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 |
BDP03822- | 3.8 | 22 | 20.0~40.0 | M5 |
BDP03830- | 3.8 | 30 | 50.0~60.0 | M5 |
BDP04218- | 4.2. | 18 | 20.0-60.0 | M5 |
BDP04616- | 4.6 | 16 | 20.0~30.0 | M6 |
BDP04622- | 4.6 | 22 | 35.0~60.0 | M6 |
BDP05422- | 5.4 | 22 | 20.0~60.0 | M6 |
BDP06422- | 6.4 | 22 | 20.0~60.0 | M8 |
BDP06425- | 6.4 | 25 | 20.0~50.0 | M8 |
BDP06430- | 6.4 | 30 | 25.0~60.0 | M8 |
BDP07230- | 7.2 | 30 | 20.0~60.0 | M10 |
BDP08230- | 8.2. | 30 | 20.0~60.0 | M10 |
BDP08235- | 8.2. | 35 | 30.0~60.0 | M10 |
BDP09230- | 9.2 | 30 | 20.0~60.0 | M12 |
BDP10030- | 10.0 | 30 | 20.0~60.0 | M12 |
BDP10035- | 10.0 | 35 | 30.0~60.0 | M12 |
BDP11235- | 11.2 | 35 | 20.0~60.0 | M12 |
BDP11240- | 11.2 | 40 | 20.0~60.0 | M12 |
BDP11835- | 11.8 | 35 | 20.0~60.0 | M14 |
BDP11840- | 11.8 | 40 | 25.0~30.0 | M14 |
BDP13235- | 13.2 | 35 | 25.0~60.0 | M14 |
BDP13240- | 13.2 | 40 | 25.0~50.0 | M14 |
BDP13835- | 13.8 | 35 | 20.0~60.0 | M16 |
BDP13840- | 13.8 | 40 | 25.0~35.0 | M16 |
BDP14445- | 14.4. | 45 | 25.0~60.0 | M16 |
BDP15445- | 15.4 | 45 | 30.0~50.0 | M18 |
BDP16445- | 16.4 | 45 | 25.0~60.0 | M20 |
BDP17445- | 17.4 | 45 | 25.0~60.0 | M20 |
BDP19445- | 19.4 | 45 | 25.0~55.0 | M22 |
BDP21050- | 21.0 | 50 | 25.0~55.0 | M24 |
BDP24460- | 24.4 | 60 | 30.0~50.0 | M27 |
Longitud nominal | ≤18 | > 18-30 | > 30-50 | > 50 |
La planeidad ≤ | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.55 |
La tolerancia de la partida mueren de frío
De diámetro interior de la nominal. | Longitud nominal | |||
≤18 | > 18-30 | > 30-50 | > 50 | |
≤6 | 0-0.45 | 0-0.55 | 0-0.65 | - |
> 6-10 | 0-0.50 | 0-0, 60 | 0-0.70 | 0-0, 80 |
> 10-14 | 0-0.55 | 0-0.70 | 0-0, 80 | 0-0.90 |
> 14-18 | 0-0, 60 | 0-0, 80 | 0-0.90 | 0-1.00 |
> 18-24 | 0-0.65 | 0-0.90 | 0-1.00 | 0-1.10 |
> 24 | 0-0.70 | 0-1.00 | 0-1.10 | 0-1, 20 |
Fuera nominal Los diámetros | Longitud nominal | |||
≤18 | > 18-30 | > 30-50 | > 50 | |
≤14 | +0.50 -0.40 | +0.50 -0.40 | +0.60 -0.40 | +0.65 -0.40 |
> 14-18 | +0.55 -0.40 | +0.55 -0.40 | +0.60 -0, 45 | +0.65 -0, 45 |
> 18-24 | +0.60 -0.40 | +0.60 -0.40 | +0.65 -0, 45 | +0.70 -0, 45 |
> 24-30 | +0.65 -0, 45 | +0.65 -0, 45 | +0.70 -0.50 | +0.75 -0.50 |
> 30-45 | +0.70 -0.50 | +0.70 -0.50 | +0.75 -0.60 | +0.80 -0.60 |
> 44-55 | +0.75 -0.55 | +0.80 -0.60 | +0.85 0, 65 | +0.80 0, 65 |
> 55 | - | +0.90 -0, 70 | +0.95 -0.75 | +1, 00 -0.80 |
Fuera nominal Los diámetros | Diámetros Nominales | |||
≤18 | > 18-30 | > 30-50 | > 50 | |
≤14 | +0.50 -0.40 | +0.50 -0.40 | +0.60 -0.40 | +0.65 -0.40 |
> 14-18 | +0.55 -0.40 | +0.55 -0.40 | +0.60 -0, 45 | +0.65 -0, 45 |
> 18-24 | +0.60 -0.40 | +0.60 -0.40 | +0.65 -0, 45 | +0.70 -0, 45 |
> 24-30 | +0.65 -0, 45 | +0.65 -0, 45 | +0.70 -0.50 | +0.75 -0.50 |
> 30-45 | +0.70 -0.50 | +0.70 -0.50 | +0.75 -0.60 | +0.80 -0.60 |
> 44-55 | +0.75 -0.55 | +0.80 -0.60 | +0.85 0, 65 | +0.80 0, 65 |
> 55 | - | +0.90 -0, 70 | +0.95 -0.75 | +1, 00 -0.80 |
Aplicaciones
Placas de desgaste de carburo de tungsteno son adecuados para la producción de diversos tipos de máquina eléctrica y Electrónica troqueles progresivos y puñetazos, así como de corte de madera

Información de la empresa


El proceso de producción

Aplicaciones
Placas de desgaste de carburo de tungsteno son adecuados para la producción de diversos tipos de máquina eléctrica y Electrónica troqueles progresivos y puñetazos, así como de corte de madera
El embalaje y entrega

Los plazos de pago

RAQ
Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante?
R: Estamos en la fábrica.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de 5-10 días si la mercancía en stock. O es de 25-35 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete.
P: ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: El pago< 1000USD, el 100% por adelantado. El pago> 1000USD, el 30% T/T de antemano, saldo antes de envio.
Si tienes otra pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros!