Descripción de Producto
La particióN de drywall espáRrago y la víA CU enrolladora de perfil
Artificiales uncoiler compture enrolladora de sistema de control de sistema de control hidráUlico de la cortadora de forma
Nuestra fáBrica, de asumir la administracióN tenet "La máXima calidad, basado en el créDito".Hacemos esfuerzos para mejorar la tecnologíA del producto, acelerar el ritmo de renovacióN degradan, calidad, innovacióN, desarrollo del espíRitu empresarial de los clientes para proporcionar productos y servicios satisfactorios.
Imagen de carga
No. | El paráMetro principal De Enrolladora | |
1 | Apta Para Procesar | Placa de acero de color |
2 | El ancho De La Placa. | 175-465mm |
3 | Los rodillos | 13filas |
4 | Dimensiones | 5.5*1,35*1,51m |
5 | La alimentacióN | 5.5+4kw |
6 | El espesor De La Placa. | 1.5-3mm |
7 | La productividad | 8-10m/min. |
8 | DiáMetro Del Rodillo | Φ70mm |
9 | El peso | Acerca de 5.5T |
10 | La tensióN | 3580V 50Hz 3fases |
11 | Material De La Placa de corte | Cr12 |
12 | Sistema hidráUlico | 40# |
13 | PrecisióN de mecanizado | Dentro de 1.00mm |
14 | Sistema de control | control PLC |



