Descripción de Producto
Duro de 301 acero inoxidable laminado en frío la primavera tira - Comprar 301 tiras de acero inoxidable Muelle, Muelle duro tira de acero inoxidable laminado en frío, SpringSteel
301 Banda de acero inoxidable ASTM-A-666, es ligeramente menor en el Cromo y el contenido de níquel que el tipo 302. El menor contenido de níquel causas Tipo 301 trabajando endurecer más rápidamente y retener mayor ductilidad que en el mismo temperamento de tipo 302. Las existencias de Gibbs 301 tiras de acero inoxidable en galgas de 0, 0019" a 0.050", hendidura de precisión para anchos de 0.022 a 12". Tipo 301 está disponible en una variedad de los ánimos.
Material | Condiciones | Fuerza tensil (MPA) | Límite de fluencia (MPA) | La elongación (%) | La dureza (HV) |
301 | Recocidos | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≤ 200 |
301 | 1/2H | ≥930 | ≥510 | ≥10 | ≥310 |
301 | 3/4H | ≥1130 | ≥745 | ≥5 | ≥370 |
301 | FH | ≥1320 | ≥1030 | ≥ 3 | ≥430 |
301 | EH | ≥1570 | ≥1275 | / | ≥490 |
Principales usos de los 301 ultra delgada lámina de acero inoxidable
1. Productos: | 301 ultra delgada lámina de acero inoxidable |
2. Grosor: | 0.05~2.0mm |
3. Ancho: | 1.5~620mm |
4. Superficie: | BA, 2B, superficie brillante |
5. Bordes: | El borde de hendidura, o personalizado con deburred egeds redondeado y tratadas y sin bordes afilados. |
6. Standard | La norma ASTM A240, ASTM A666 |
El 7 de acabado: | Recocido completo, 1/4h, 1/2h, 3/4H, Full duro, EH, SH |
8. Materiales: | 301 |
9. Origen del material: | POSCO, TISCO, LISCO, ZPSS Krupp, etc |
10. Aplicación: | Los muelles en espiral, clip de Muelle, Muelle, Muelle de la junta, los componentes de impresora, Electrónica, componentes, autopartes, la arandela, amarres, estampación |
11. ID de la bobina: | 300MM, 400mm y 500mm o personalizado |
12. El peso de la bobina: | Depende del grosor y ancho, será personalizado |
13. Hora de entrega | Estar preparado para el envío dentro de los 10~15 días tras la recepción PO |
14. El paquete: | Diversos paquetes depende del espesor: A) Thikness < 0, 3 mm: Cartón Core inside + + paño de embalaje de madera contrachapada de cuadros. B) el espesor≥0, 3 mm: Paño de embalaje + las cajas de contrachapado. C) de Ancho < 12, 7MM: Cada rollo apretado por 3 bandsc + + paño de embalaje de madera contrachapada de cuadros. D) ≥ 12, 7 mm de ancho de Tela de Embalaje: Cajas de madera contrachapada +. E) de ancho: 1.5~5.0mm: Estarán envasados en los carretes. F) el embalaje según estándar del cliente. |
14. Certificado: | La ISO, BV, SGS, Mill certificado de prueba, aceptamos la 3ª parte de la inspección |
15. La calidad del producto: | 1ª calidad |

El acabado de superficie | Definición | Aplicación |
2B | Los acabado, después de la laminación en frío, por tratamiento térmico, decapado o cualquier otro tratamiento equivalente y por último por la laminación en frío a debidamente brillo. | Equipos médicos, industria de alimentos, materiales de construcción, utensilios de cocina. |
BA | Los procesados con tratamiento térmico brillante después de la laminación en frío. | Utensilios de cocina, equipo eléctrico, de construcción. |
Nº3 | Los acabado pulido con nº100 nº120 abrasivos especificado en la JIS R6001. | Utensilios de cocina, la construcción del edificio. |
Nº4 | Los acabado pulido con nº150 nº180 de los abrasivos especificado en la JIS R6001. | Utensilios de cocina, la construcción, equipos médicos. |
HL | Los acabado pulido para dar a rayas pulido continua mediante el uso de abrasivos de grano de tamaño adecuado. | La construcción del edificio. |
Nº1 | La superficie acabada por tratamiento térmico y decapado o procesos correspondientes para después de laminación en caliente. | Depósito de químicos, la cañería. |
Almacén Yaoyi

Ningbo Yaoyi Acero Inoxidable Co., Ltd. Fue fundada en 1996. Yaoyi cubre un área de 50 acres, y cerca del aeropuerto de Ningbo. En los últimos años, la compañía principalmente producir y vender diferentes tipos de bobinas de acero inoxidable, tubos y hojas. También en forma independiente se desarrolló una especie de alto límite elástico de acero inoxidable no magnético-Y1 y otro tipo de disco de acero inoxidable magnético-Y6. Además, otros productos como sus 201, 202, 301, 301Ni7, 304 y 316 y así sucesivamente.
Yaoyi mantiene la calidad de líder de la industria desde hace años. Porque la mejora tecnológica de laminación en frío y el calor de proceso de tratamiento. Yaoyi es buena para la producción de elevada dureza y alta resistencia de las bobinas. Además, nos especializamos en personalizar el material para diferentes clientes.
Nuestra fuerza es el de las relaciones con nuestros clientes, proveedores y empleados. Además, el sistema de gestión de calidad (registrada ISO 9001: 2008) asegura la calidad y el servicio.
Embalaje y transporte

El equipo de prueba

R: Generalmente es de 5 -10 días si la mercancía en stock. O es de 15-20 días si las mercancías no están en stock, es según
La cantidad.
P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o EXTRA?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete.
P: ¿Cuál es su condiciones de pago?
A: TT/LC detalles en lo siguiente:
(1)100% T/T de anticipación. ( Para los pequeños el pedido).
(2) el 30% T/T y el equilibrio contra copia de documentos.
(3)El 30% T/T de anticipo, el equilibrio L/C a la vista
(4) el 30% T/T, equilibrio L/C usance
(5)100% L/C usance.
(6)100% L/C a la vista.
