Descripción de Producto
Guillotina hidráulica la máquina para la placa de metal


Características
1. Estructura de acero completo, el estrés publicado a través de la vibración producida por la adopción de tecnología de Alemania. 2. El bastidor principal está diseñada y Elementos Finitos analizados en ANSYS/UG software.
3. La avanzada tecnología de alta calidad, garantizan una producción eficiente y menos mantenimiento.
4. Precisa y efectiva del sistema de equilibrio sincronizado garantizan una alta precisión.

Los componentes eléctricos Schneider TE Francia o Alemania SIEMENS
La válvula hidráulica O Bosch Rexroth, Alemania o Suiza Hoerbigger
La bomba de aceite de Nachi Japón o SUNNY EE. UU.
Filtro de aceite de Alemania HYDAC
El sello de aceite NOK Japón o Alemania Merkel
Control CNC DELEM Holanda o Suiza Cybelec
servomotor y controlador YASKAWA o Panasonic Japón
Cortina de luz O Fiessler Pilz Alemania
husillo de bola HIWIN Taiwán
La guía lineal forma TBI Taiwán
Escala lineal de Heidenhain GIVI Alemania o Italia


Tipo | Escote (Mm) | Ancho de corte (Mm) | Width(mm) | La dimensión(mm) | Espesor de corte (Mm) | Accidente cerebrovascular Número (T/m). | El peso (T) | El poder (Kw). |
6*2500 | 100 | 2500 | 410 | 3120*1600*1900 | 6 | ≥15 | 5 | 7.5 |
6*3200 | 100 | 3200 | 410 | 3800*1600*1900 | 6 | ≥15 | 5.7 | 7.5 |
6*4000 | 100 | 4000 | 500 | 4600*1600*2040 | 6 | ≥13 | 7.5 | 7.5 |
8*2500 | 100 | 2500 | 410 | 3030*1620*1930 | 8 | ≥ 12 | 5 | 7.5 |
8*3200 | 100 | 3200 | 570 | 3800*1800*2100 | 8 | ≥ 12 | 7.5 | 11 |
8*4000 | 100 | 4000 | 570 | 4600*1800*2170 | 8 | ≥ 12 | / | 11 |
10*2500 | 100 | 2500 | 570 | 3100*1850*2100 | 10 | ≥10 | 6.5 | 11 |
10*3200 | 100 | 3200 | 570 | 3800*2000*2130 | 10 | ≥10 | 8.5 | 11 |
10*4000 | 100 | 4000 | 570 | 4600*2000*2130 | 10 | ≥10 | 11 | 11 |
12*2500 | 100 | 2500 | 540 | 3200*2000*2050 | 12 | ≥10 | 7 | 18.5 |
12*3200 | 100 | 3200 | 600 | 3900*2100*2500 | 12 | ≥10 | 11 | 18.5 |
16*2500 | 100 | 2500 | 550 | 3330*2000*2240 | 16 | ≥10 | 8.5 | 22 |
16*3200 | 100 | 3200 | 600 | 3850*2020*2460 | 16 | ≥6 | 11.4 | 22 |
16*4000 | 100 | 4000 | 600 | 4700*2000*2550 | 16 | ≥7 | 14.6 | 22 |
20*2500 | 120 | 2500 | 600 | 3100*2000*2510 | 20 | ≥6 | 12 | 30 |
20*3200 | 120 | 3200 | 800 | 3920*2300*2800 | 20 | ≥5 | 17.6 | 30 |
20*4000 | 120 | 4000 | 800 | 4900*2200*2800 | 20 | ≥ 4 | 21.5 | 30 |
25*2500 | 120 | 2500 | 780 | 3100*2330*2850 | 25 | ≥6 | 18.2 | 37 |
30*2500 | 120 | 2500 | 780 | 3200*2350*2800 | 30 | ≥6 | 20 | 45 |



