Descripción de Producto
Tubos soldados/tubos de acero soldado y REG Ronda Tubos circulares EN10219/EN10210 S355J2H
Los detalles de producción: | |
La gama de tamaños | Plaza: 50x50-900x900mm |
Rectangulares: 50x30-1000x800mm | |
Circular: Φ42.4-Φ1524mm | |
Espesor de pared. | 3-50mm |
Longitud | Hasta 20 metros, Según la Petición de los clientes |
La norma Y el Grado | EN10219/EN1021: S235JRH, S275JOH, S275J2H, S355JRH, S355J0H, S355J2H, S355NH, S460NH |
La norma ASTM A500: GR. A Y B & C | |
JISG3466/JISG3444: STKR400 STKR490. | |
AS/NZS 1163: C250L0, C350L0 | |
CAN/CSA-G40.21: 300W, 350W, 380W, 350WT, 380WT | |
Certificado | ISO 9001, ISO 14001, ISO18001, CE, EN1090 |
El marcado | Según Requerimiento del cliente O Estándar de molino |
El embalaje | Embalaje de exportación estándar- Paquetes Con Tiras O Según Necesidad del cliente. |
La inspección | Inspección del molino de Inspección o de Terceros(SGS, TUV, BV Y Etc. ). |
Aplicaciones | Construcción/ Estructura de acero/Infrasture |
El equipo mecánico | |
Offshore | |
La energía | |
Técnica | Rmeg ( Soldado de alta frecuencia) |
LSAW | |
El comercio Plazo | Precios FOB, CFR, CIF, EXW |
Plazo de pago | T/T, LC |
Envío | 20'/ Contenedor de 40' O a Granel Envío |
hora de entrega | 20 a 30 Días(depende De la Cantidad) Después de Recibir el Pago anticipado Por T/T O LC . |
Gama de Productos - Perfiles huecos cuadrados (REG) | ||||||||||||
El tamaño | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.3 | 7.1. | 8 | 10 | 12 | 12.5 | 14.2 | 16 |
40 X 40 | X | X | ||||||||||
50 X 50 | X | X | X | X | X | |||||||
60 X 60 | X | X | X | X | X | |||||||
70 X 70 | X | X | X | X | X | |||||||
75 X 75 | X | X | X | X | X | |||||||
80 X 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
90 X 90 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
100 X 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
120 X 120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
125 X 125 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
130 X 130 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
140 X 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
150 X150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
160 X 160 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
175 X 175 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
180 X 180 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
200 X 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
220 X 220 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
250 X 250 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
260 X 260 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
300 X 300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
350 X 350 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
400 X 400 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Gama de Productos - Perfiles huecos rectangulares (REG) | ||||||||||||
El tamaño | 4 | 5 | 6 | 6.3 | 7.1. | 8 | 10 | 12 | 12.5 | 14.2 | 16 | |
100 X 60 | X | X | X | X | X | X | ||||||
100 X 80 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
120 X 60 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
120 X 80 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
120 X 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
140 X 70 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
140 X 80 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
150 X 70 | X | X | X | X | X | X | ||||||
150 X 75 | X | X | X | X | X | X | ||||||
150 X 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
160 X 80 | X | X | X | X | X | X | ||||||
160 X 90 | X | X | X | X | X | X | ||||||
160 X 120 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
160 X 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
180 X 60 | X | X | X | X | X | X | ||||||
180 X 80 | X | X | X | X | X | X | ||||||
180 X 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
180 X 120 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
180 X 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
200 X 80 | X | X | X | X | X | X | ||||||
200 X 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
200 X 120 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
200 X 150 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
200 X 160 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
220 X 120 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
220 X 140 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
250 X 100 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
250 X 150 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
250 X 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
260 X 100 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
260 X 140 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
260 X 180 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
300 X 100 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
300 X 150 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
300 X 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
300 X 220 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
400 X 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
400 X 300 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
450 X 250 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
500 X 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
500 X 300 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Introducción de la empresa

Jiangyin Jianhe Steel Co., Ltd., fundada en 2005, es un fabricante líder y distribuidor de las estructuras de acero, tubos de acero y tubos en diversos campos como la infraestructura y construcción, maquinaria de la industria, nuevos proyectos energéticos y ect.
Es una gran estructura de acero empresa de diseño, fabricación de la erección con el certificado de cualificación profesional de primer grado de la contratación de la estructura de acero.
Estamos dedicados a la Fabricación cuadrada, rectangular, circular de los cuerpos huecos, soldado H vigas, U costillas de puente y estructurales de acero productos como el almacén, sistema de estacionamiento automático, la torre de electricidad Y ect. Para satisfacer las Necesidades del cliente para diferentes productos.
Hemos introducido equipos avanzados y técnicos de países como Alemania y Países Bajos. Salvo asigna gran importancia en el Mejoramiento continuo de la calidad de los productos actuales, también estamos participando activamente en el desarrollo de nuevos productos para la diversificación e internacionalización. Deje que la innovación es la fuerza motriz para el Crecimiento y desarrollo de la empresa.
Jiangyin Jianhe Steel Co., Ltd. Controla estrictamente todas las etapas de su proceso de producción de la adquisición de materias primas, fabricación, a la entrega de los productos terminados con el fin de garantizar que cada proceso es seguido como requisito específico de la empresa y cliente de alto nivel.
Hemos obtenido los certificados ISO ISO9001, incluyendo Certificado del Sistema de Gestión de calidad internacional ISO 14001, Sistema de Gestión Medioambiental certificado ISO18001 y el Sistema de Gestión de seguridad y salud certificado. Mientras tanto, también hemos obtenido certificado CE de conformidad de la fábrica Control de la producción de tubos de acero y tubos y certificado CE EN1090 de la conformidad de la fábrica Control de la producción de componentes estructurales de acero.
Los clientes elegir y confiar en nosotros, no sólo por nuestra calidad estable, sino también el servicio de preventa y post-venta servicio junto con los productos. Cada uno de nuestros empleados que tratar con clientes es un producto experto, que contestará las Preguntas de los clientes profesionalmente con mucha paciencia y proporcionan a los clientes con excelentes soluciones personalizadas en función de cada requerimiento del cliente.
Taller


Los productos

